Consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI PER IL BIENNIO 2024/2026

Candidato VOTI Candidato VOTI
1 Catena Santino 57 24 Di Maio Teresa 38
2 Stella Marina 53 25 Pascucci Claudio 37
3 Pacucci Sabino 52 26 Pascucci Giorgio 37
4 Torturo Vincenzo 52 27 Di Candia Francesco 36
5 Vincenti Fabiana 52 28 Calvani Edda 35
6 Currò Olimpio 51 29 Nicotra Giuseppe 35
7 Stella Annamaria 50 30 Giulianelli Adriana 35
8 Albarello Franco 48 SUBENTRANTI
9 Caruso Giovanni 48 31 Giordano Calogero 35
10 Golini Luigi 48 32 Baccini Ivana 33
11 Buttaro Libero 47 33 David Elio 30
12 Conigli Giuseppe 47 34 Di Gioia Fabrizio 30
13 Corneli Margherita 45 35 Piffer Cecilia 30
14 Fiorentini Silvana 45 36 Ciampichetti Livia 22
15 Lorello Paola 45 37 Penna Eduardo 16
16 Biagioli Rosanna 44 38
17 Alfonselli Luigi 43 39
18 Batani Marco 43 40
19 Katia Sartori 43 41
20 Pellegrini Gabriella 41
21 Mazzotta Mery 40
22 Lancioni Loredana 39
23 Panizza Giuseppe 39

(*) L’elenco dei consiglieri è ordinato per voti di preferenza.

Torna all'inizio